اتفاقات بازی
-
’10
کمیل کامیاب
-
’18
ادریس مطمئنشروین حسن پور
-
’45
نامشخص
لیست بازیکنان اصلی تیم میزبان
| عکس | شماره | نام بازیکن |
|---|---|---|
|
|
3 | امیررضا قلیزاده |
|
4 | دانیال رمضانی |
|
30 | امیرمحمد آی گان |
|
|
32 | طاها قهرمانی |
|
|
33 | معین رمضانی |
|
|
35 | امیرمهدی زارع |
|
38 | محمدعلی کاوه |
|
44 | امیرعلی رضازاده |
|
77 | سام ولی پور |
|
|
80 | کمیل کامیاب |
|
99 | مهرسام اخوان |
لیست بازیکنان ذخیره تیم میزبان
| عکس | شماره | نام بازیکن |
|---|---|---|
|
|
9 | دانیال بقال زاده |
|
10 | ابوالفضل تسلیم بخش |
|
|
19 | محمدکمیل ترچانی صالحانی |
|
|
29 | برسام رنجبر |
|
37 | امیدرضا اسمعیلی |
|
39 | سید رضا رسولی |
|
|
41 | امیر حسین فضل الله زاده |
|
50 | ایدین اسدی |
|
|
55 | امیررضا سمنانی |
|
|
90 | مهیار محمدپور |
لیست بازیکنان اصلی تیم مهمان
| عکس | شماره | نام بازیکن |
|---|---|---|
|
1 | یاسین اسدی |
|
11 | حسین حسین پور |
|
14 | محمدیاسین گیلانی |
|
23 | سروش رستمی |
|
25 | یاسین قاسمی |
|
26 | آیین قاسمی |
|
28 | امیرعلی کوزه گر کالجی |
|
|
29 | شراگیم شهابی |
|
|
44 | امیرعلی یزدانی |
|
|
70 | کیارش نوربخش |
|
87 | شروین حسن پور |
|
|
93 | محمد جواد توکلی |
لیست بازیکنان ذخیره تیم مهمان
| عکس | شماره | نام بازیکن |
|---|---|---|
|
6 | کیان علی پور |
|
|
9 | بنیامین ولیپور |
|
20 | امیرحسین تقوی نیا |
|
27 | حسین شفاعی |
|
|
32 | امیرعلی شکاری |
|
|
40 | علی اکبر نوربخش |
|
|
90 | ادریس مطمئن |
لیست محرومین
| نام بازیکن | توضیحات |
|---|---|
| علی احمدی | محروم در مقابل تيم زیر 15 سال ملی پوشان چمستان هفته 11 - |
| محمد آرمین خلیلی | محروم در مقابل تيم زیر 15 سال ملی پوشان چمستان هفته 11 - |